Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning Dames 1

Serge Spoelstra
(Trainer/Coach)
(Trainer/Coach)

Darren Lee Cheesman
(Assistent coach)
(Assistent coach)

Debbie de Wagenaar
(Manager)
(Manager)

Frank Balvers
(Trainer)
(Trainer)

Julia Müller
(Trainer)
(Trainer)

Marit Pronker
(Performance trainer)
(Performance trainer)

Joachim Hulscher
(Fysio)
(Fysio)

Thom Fokker
(Videoanalyse)
(Videoanalyse)
Aankomende Speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Amsterdam D1 | Hurley D1 | 12:45 |
Den Bosch D1 | HGC D1 | 12:45 |
Kampong D1 | Bloemendaal D1 | 12:45 |
Oranje-Rood D1 | hdm D1 | 12:45 |
Pinoké D1 | Victoria D1 | 12:45 |
SCHC D1 | Laren D1 | 12:45 |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Den Bosch D1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 |
2 | Amsterdam D1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 34 | 7 | 0 |
3 | SCHC D1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 34 | 11 | 0 |
4 | hdm D1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 0 |
5 | Pinoké D1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 0 |
6 | Hurley D1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | 0 |
7 | Bloemendaal D1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 0 |
8 | HGC D1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | 0 |
9 | Oranje-Rood D1 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 0 |
10 | Victoria D1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 44 | 0 |
11 | Kampong D1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | 0 |
12 | Laren D1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 25 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
27 feb | Hockeyclub SCHC D1 | 12:45 | uit |
28 feb | AH & BC D1 | 12:45 | uit |
14 mrt | hdm D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
19 mrt | HGC D1 | n.n.b | uit |
21 mrt | THC Hurley D1 | n.n.b | uit |
28 mrt | HV Victoria D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
11 apr | HC Bloemendaal D1 | n.n.b | uit |
15 apr | SV Kampong Hockey D1 | 20:30 | thuis - Veld 1 |
18 apr | Pinoké D1 | 12:45 | uit |
25 apr | Hockeyclub SCHC D1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
2 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch D1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Pinoké D1 | Kampong D1 | 2-0 |
hdm D1 | Hurley D1 | 2-1 |
SCHC D1 | Bloemendaal D1 | 3-2 |
Den Bosch D1 | Victoria D1 | 6-0 |
Oranje-Rood D1 | Laren D1 | 2-1 |
WOENSDAG 9 SEPTEMBER 2020 | ||
Amsterdam D1 | HGC D1 | 4-2 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Victoria D1 | Oranje-Rood D1 | 0-3 |
Hurley D1 | Pinoké D1 | 0-0 |
Bloemendaal D1 | Den Bosch D1 | 0-2 |
Kampong D1 | SCHC D1 | 1-5 |
Laren D1 | Amsterdam D1 | 0-2 |
HGC D1 | hdm D1 | 2-3 |
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020 | ||
Amsterdam D1 | Victoria D1 | 10-1 |
Oranje-Rood D1 | Bloemendaal D1 | 1-2 |
hdm D1 | Laren D1 | 2-0 |
HGC D1 | Hurley D1 | 2-1 |
SCHC D1 | Pinoké D1 | 5-0 |
Den Bosch D1 | Kampong D1 | 1-0 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Laren D1 | HGC D1 | 1-3 |
Bloemendaal D1 | Amsterdam D1 | 0-5 |
Victoria D1 | hdm D1 | 1-4 |
Hurley D1 | SCHC D1 | 0-2 |
Kampong D1 | Oranje-Rood D1 | 2-2 |
Pinoké D1 | Den Bosch D1 | 0-3 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
hdm D1 | Bloemendaal D1 | 2-1 |
Den Bosch D1 | SCHC D1 | 4-0 |
Oranje-Rood D1 | Pinoké D1 | 0-3 |
Laren D1 | Hurley D1 | 0-1 |
HGC D1 | Victoria D1 | 3-2 |
Amsterdam D1 | Kampong D1 | 3-0 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Kampong D1 | hdm D1 | 1-9 |
Bloemendaal D1 | HGC D1 | 2-0 |
Hurley D1 | Den Bosch D1 | 0-2 |
SCHC D1 | Oranje-Rood D1 | 2-2 |
Pinoké D1 | Amsterdam D1 | 0-4 |
Victoria D1 | Laren D1 | 1-2 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Victoria D1 | Hurley D1 | 1-7 |
Oranje-Rood D1 | Den Bosch D1 | 0-7 |
Amsterdam D1 | SCHC D1 | 2-2 |
HGC D1 | Kampong D1 | 2-2 |
Laren D1 | Bloemendaal D1 | 0-1 |
hdm D1 | Pinoké D1 | 0-1 |
ZONDAG 31 JANUARI 2021 | ||
SCHC D1 | hdm D1 | 2-0 |
Den Bosch D1 | Amsterdam D1 | 0-1 |
Hurley D1 | Oranje-Rood D1 | 1-0 |
HGC D1 | Pinoké D1 | 1-1 |
DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 | ||
Bloemendaal D1 | Victoria D1 | 0-2 |
Kampong D1 | Laren D1 | 4-0 |
ZATERDAG 6 FEBRUARI 2021 | ||
Bloemendaal D1 | Hurley D1 | 2-1 |
HGC D1 | SCHC D1 | 0-5 |
Amsterdam D1 | Oranje-Rood D1 | 2-0 |
Victoria D1 | Kampong D1 | 2-1 |
hdm D1 | Den Bosch D1 | 0-2 |
Laren D1 | Pinoké D1 | 0-2 |
ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 | ||
Laren D1 | Den Bosch D1 | 0-7 |
hdm D1 | Amsterdam D1 | 2-1 |
Hurley D1 | Kampong D1 | 2-0 |
Bloemendaal D1 | Pinoké D1 | 1-1 |
HGC D1 | Oranje-Rood D1 | 0-0 |
Victoria D1 | SCHC D1 | 0-8 |
Sponsors
H1 - SCHC
zondag 7-3 thuis om 14:45
info
D1 - SCHC
zaterdag 27-2 uit om 12:45
info
Agenda
Nog geen agenda punten. |
Zoeken
Vandaag jarig
Luc Fonteijn |
Lisette Henselijn-brandt |
Jacco Keijzer |
Olivia Makker |
Aagje van Mastrigt |
Robert Pandelaar |
Senna Smits |
Chrisje Steinebach |
Kaj Teuben |
Tessa van der Zwaan |